Product name | Robot Autonomous Localization & Navigation Suite SLAMCUBE | ||
---|---|---|---|
Application scenarios | Commercial | ||
Maximum map building area | 500m*500m | ||
Slamware IPC hardware configuration | Dimension | (L)153mm*(W)79.5mm*(H)34mm | |
Net weight | 338g | ||
Processor | J1900 | ||
Storage | 4G | ||
HDD(Hard Disk Drive) | 64G | ||
System | Linux ※support customized development | ||
Power supply voltage | 12V*3A ※Remark 1 | ||
Standby power consumptio | 5W~10W | ||
Maximum power consumption | 20W | ||
Wi-Fi | 5G & 2.4G 802.11a/b/g/n/ac | ||
Seral port | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 2 | ||
Ethernet | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 1 | ||
USB2.0 | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 1 ※ Remark 2 | ||
USB3.0 | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 1 ※ Remark 3 | ||
Remark 1: IPC power cable comes with IPC. Remark 2: One USB 2.0 is reserved for main Remark 3: One depth camera is connected with IPC by default |
|||
Slamware software configuration | SLAM version | 3.0 | |
Dynamic map-building | Ο | ||
Close loop correction | Ο | ||
Sharp Edge | Ο | ||
Multi-sensor integration | Ο | ||
High-level primitives | Ο | ||
Autonomous recharging | Ο | ||
Partial re-localization | Ο | ||
Global re-localization | Ο | ||
Main control module | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 1 | ||
Power management module | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 1 | ||
Sensor hub | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 2 | ||
Automatic charging board | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 1 | ||
SLAMCUBE product performance parameter | Standby current | < 0.1A | |
Continuous operating current | 20A | ||
Maximum power | < 20W | ||
Standby power | < 5W | ||
IP rating | IP5X | ||
Fire rating | UL94V-0 | ||
ESD performance | Touch: ±4KV Air: ±8KV | ||
Operating temperature | 0°C~40°C | ||
Operating humidity | 0%~95% | ||
Storage temperature | -10°C~60°C | ||
Certificate | CQC self-test ※Remark 4,CE | ||
Remark4:meets GB/T9254、GB/T17618、GB4943.1 standards | |||
SLAMCUBE Wheel Type | |||
Differential driving | Ο | ||
Forward driving | Ο | ||
SLAMCUBE Sensor Type | |||
RPlidar | Support/Not Support | A2/A3/S1 ※supports T1 Lidar | |
Maximum support | 1 | ||
Depth camera | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 2 | ||
Ultrasonic sensor | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 12 | ||
Cliff sensor | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 12 | ||
Magnetic sensor ※work with cliff sensor | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 12 | ||
Air bumper | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 12 | ||
Bumper | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 12 | ||
RFID(High frequency) | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 2 | ||
RFID(Low frequency) | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 2 | ||
RGB camera | Support/Not Support | Ο | |
Maximum support | 1 |
Ο for support X for not support