产品名称 | 机器人自主定位导航套件 SLAMCube | ||
---|---|---|---|
应用场景 | 商用 | ||
最大建图面积 | 500m*500m | ||
Slamware 工控机硬件配置 |
尺寸 | (L)153mm*(W)79.5mm*(H)34mm | |
净重 | 338g | ||
处理器 | J1900 | ||
内存 | 4G | ||
硬盘 | 64G | ||
系统 | Linux ※支持定制开放 | ||
供电电压 | 12V*3A ※注 1 | ||
待机功耗 | 5W~10W | ||
最大功耗 | 20W | ||
Wi-Fi | 5G & 2.4G 802.11a/b/g/n/ac | ||
串口 | 支持否 | Ο | |
数量 | 2 | ||
以太网 | 支持否 | Ο | |
数量 | 1 | ||
USB2.0 | 支持否 | Ο | |
数量 | 1 ※注 2 | ||
USB3.0 | 支持否 | Ο | |
数量 | 1 ※注 3 | ||
注 1: 工控机已配有供电线 注 2: 主控盒已使用 1 路 USB2.0 注 3: 默认接 1 路深度摄像头 |
|||
Slamware 软件配置 |
Slam 版本 | 3.0 | |
动态建图 | Ο | ||
闭环修正 | Ο | ||
Sharp Edge | Ο | ||
多传感器融合 | Ο | ||
高级导航原语 | Ο | ||
自动回充 | Ο | ||
局部重定位 | Ο | ||
全局重定位 | Ο | ||
主控盒 | 支持否 | Ο | |
数量 | 1 | ||
电源管理盒 | 支持否 | Ο | |
数量 | 1 | ||
传感器采集盒 | 支持否 | Ο | |
最大数量 | 2 | ||
自动充电通信板 | 支持否 | Ο | |
数量 | 1 | ||
SLAMCUBE 产品性能参数 |
待机电流 | < 0.1A | |
连续工作电流 | 20A | ||
最大功率 | < 20W | ||
待机功率 | < 5W | ||
防护等级 | IP5X | ||
防火等级 | UL94V-0 | ||
ESD 性能 | 接触:±4KV 空气:±8KV | ||
工作温度 | 0°C~40°C | ||
工作湿度 | 0%~95% | ||
存储温度 | -10°C~60°C | ||
认证 | CQC 自测试 ※注 4,CE | ||
注 4:完成 GB/T9254、GB/T17618、GB4943.1 测试 | |||
SLAMCUBE 轮组类型 | |||
差速驱动 | Ο | ||
前驱驱动 | Ο | ||
SLAMCUBE 传感器类型 | |||
雷达 | 支持否 | A2/A3/S1 ※支持定制 T1 | |
最大数量 | 1 | ||
深度摄像头 | 支持否 | Ο | |
最大数量 | 2 | ||
超声波传感器 | 支持否 | Ο | |
最大数量 | 12 | ||
跌落传感器 | 支持否 | Ο | |
最大数量 | 12 | ||
磁传感器 ※需搭配跌落传感器 | 支持否 | Ο | |
最大数量 | 12 | ||
气压碰撞传感器 | 支持否 | Ο | |
最大数量 | 12 | ||
物理碰撞传感器 | 支持否 | Ο | |
最大数量 | 12 | ||
RFID(高) | 支持否 | Ο | |
最大数量 | 2 | ||
RFID(低) | 支持否 | Ο | |
最大数量 | 2 | ||
RGB 摄像头 | 支持否 | Ο | |
最大数量 | 1 |
Ο 代表支持 X 代表不支持