| 项目 | 增强模式 | 室外模式 |
|---|---|---|
| 适用场景 | 高性能,适合室内环境,最大的测量距离和采样频率 | 高可靠性,适合室内外环境,可靠的抗日光能力 |
| 测量距离 | 白色物体: 25m | 白色物体:20m |
| 黑色物体: 10m | 黑色物体:TBD | |
| 测量盲区 | 0.2m | 0.2m |
| 采样频率 | 16000次/S | 10000次/S |
| 扫描频率 | 典型值:10Hz (5Hz-15Hz可调) | |
| 角度分辨率 | 0.225° | 0.225° |
| 通讯接口 | TTL UART | |
| 通讯速率 | 256000bps | |
| 兼容模式 | 支持以往SDK/协议 | |
| 供电电压 | 5V | |
| 供电电流 | 450mA - 600mA | |
| 功耗 | 2.25W-3W | |
| 输出 | UART 串口(3.3V电平) | |
| 工作温度范围 | 0℃-40℃ | |
| 扫描范围 | 360° | |
| 测距分辨率 |
≤实际距离的 1%(测距≤12m)
≤实际距离的 2%(测距12m~25m) |
|
| 测距精度 |
实际距离的 1%(≤3 m)
实际距离的 2%(3-5 m) 实际距离的 2.5%(5-25m) |
|