版本 | 专业版 | 标配版 | 量贩版 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
结构尺寸与重量 | 长*宽*高 | 404mm * 390mm * 283mm(±10mm)不含配件 | 404mm * 390mm * 231mm(±10mm)不含配件 | |||
最大负重 | 20-30Kg | |||||
建图性能 | 地图分辨率 | 5cm | ||||
最大建图面积 | 500m*500m | |||||
传感器 | 激光雷达 | 40m(D-TOF) | 25m | 25m | ||
深度摄像头 | √ | Ο | Ο | |||
一体式超声波 | √ | √ | √ | |||
跌落传感器 | √ | √ | √ | |||
碰撞传感器 | √ | √ | √ | |||
超声波传感器 | √ | √ | √ | |||
VSLAM | Ο | × | × | |||
工控机 | √ | × | × | |||
电池 (高密度进口电芯) |
容量 | 15AH | 15AH | 10AH | ||
待机功耗 | <20W | |||||
续航 | ≤4.5h (单次满电连续工作) |
≤4.5h (单次满电连续工作) |
≤3h (单次满电连续工作) |
|||
最大行走距离 | ≤8公里(0.5m/S匀速) | ≤8公里(0.5m/S匀速) | ≤5公里(0.5m/S匀速) | |||
充电 | 标准充电桩 | √ | √ | Ο | ||
快充充电桩 | Ο | Ο | × | |||
自动充电 | √ | √ | Ο | |||
用户接口 | 硬件接口 | 以太网 | √ | √ | × | |
控制接口 | √ | √ | × | |||
电源 | √ | √ | × | |||
开关 | √ | √ | × | |||
WIFI | √ | √ | × | |||
4G | √ | √ | × | |||
转向灯 | √ | √ | × | |||
软件接口 | SLAMWARE™ | √ | ||||
运动参数 | 移动速度 | 0-1m/s | ||||
爬坡角度 | 5° | |||||
过坎高度 | 20-40mm | |||||
工作环境 | 工作温度 | 0°~40° | ||||
工作湿度 | 30%~70% |
* 注释√:标配 Ο:可选配× :无