机器名 | 赫尔墨斯 | ||
核心功能 | SLAMWARE™定位导航 | ||
项目 | 指标 | 值 | |
质量与体积 | 长*宽度 | 465mm*545mm | |
高度 | 276mm(不含中控) | ||
净重 | 40kg(不含中控) | ||
额定负重 | 50kg | ||
最大负重 (平行水泥路面) |
80kg | ||
传感器性能参数 | 激光雷达传感器 | 型号 | RPLIDAR S2(Dtof原理) |
扫描半径 |
0.05-30m(90%反射率,白色物体) 0.05-10m(12%反射率,黑色物体) |
||
测距精度 | 全量程±30mm | ||
深度摄像头传感器 | 数量 | 2个 | |
探测距离 | 0.3m – 2m | ||
视场(FOV) | H:146.6±3°; V:117.7±3° | ||
物理磁传感器 | 数量 | 2个 | |
最大探测距离 | 3.5cm | ||
物理碰撞传感器 | 数量 | 2个 | |
触发方式 | 物理碰撞 | ||
触发距离 | 0.3-0.5cm | ||
触发力值 | 8N | ||
建图性能 | 地图分辨率 | 5cm | |
单次最大建图面积 | 300m x300m(5cm地图分辨率) | ||
最大运行面积 | 100,000 ㎡(5cm地图分辨率) | ||
运动参数 | 最大行走速度 | 1.2m/s(可定制1.5m/s) | |
默认行走速度 | 0.7m/s | ||
最大跨越坡度 | 10° 坡道:底盘最大坡角度10°坡度为18%坡道,整机质心高度18cm以内安全坡道10°以内,坡度100%是指45°坡道,100m的长度高度差是101m | ||
垂直过坎高度 | 2cm(满负重) | ||
水平过坎宽度 | 4cm(满负重) | ||
最小通过窄道距离 | 75cm | ||
到点精度(AVG) | ±5cm | ||
到点精度(MAX) | ±8cm | ||
最小到点角度 | ±3.0° | ||
多机避障 | 最大支持3台机器人同场景使用 | ||
LORA模块(标配) | |||
电机 | 轮对 | 7NM 6.5 寸轮毂电机*2 | |
2.5寸工业万向轮*2;3寸工业万向轮*2(前) | |||
用户接口 | 硬件接口 | 电源接口 | DC 24V 10A |
4G | 支持4G模块(付费定制) | ||
HDMI | 1*HDMI | ||
音频 | 1*3.5mm MIC_IN 耳麦插座;1*LINE_OUT 音频插座 | ||
网络接口 | 以太网 | 以太网:1*RJ45千兆网口 | |
WIFI 频段 | 2.4GHz&5GHz | ||
软件接口 | SLAMWARE™ | SDK2.0 http协议API接口,可支持不同开发语言和开发平台,如Windows/iOS/Android/Linux | |
网络 | WIFI | 无需验证的网络环境 | |
4G | 国内外运营商4G卡(根据需求付费定制) | ||
电池及续航能力 | 容量规格 | 24V 20AH 磷酸铁锂 | |
空载持续运行时间 | >10H(空载、常温环境) | ||
满载持续运行时间 | 8H(80KG、常温环境) | ||
充电时间 | 3~3.5 h | ||
电池寿命 | 2000次 | ||
功耗 | 待机额定功耗 | 32w(空载) | |
满负重运行额定功耗(满负重80kg) | 62w(满载) | ||
外接负载最大功耗 | 240W | ||
噪音 | 工作噪音 | ≤60dB | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
运输储存条件 | -25-+55℃ | ||
工作湿度 | 20~90%rh | ||
使用海拔 | ≤2000m |
机器名 | 赫尔墨斯 PRO MAX | ||
核心功能 | SLAMWARE™定位导航 | ||
项目 | 指标 | 值 | |
质量与体积 | 长*宽度 | 465mm*545mm | |
高度 | 276mm(不含中控) | ||
净重 | 40kg(不含中控) | ||
额定负重 | 50kg | ||
最大负重 (平行水泥路面) |
80kg | ||
传感器性能参数 | 激光雷达传感器 | 型号 | RPLIDARS S2P(Dtof原理) |
扫描半径 |
0.05-50m(90%反射率,白色物体) 0.05-10m(12%反射率,黑色物体) |
||
测距精度 | 全量程±30mm | ||
深度摄像头传感器 | 数量 | 2个(可增配1pcs) | |
探测距离 | 0.3m – 2m | ||
视场(FOV) | H:146.6±3°; V:117.7±3° | ||
精准对接摄像头 | 对接精度 | ±1.5cm | |
角度 | ±1.0° | ||
物理磁传感器 | 数量 | 2个 | |
最大探测距离 | 3.5cm | ||
物理碰撞传感器 | 数量 | 2个 | |
触发方式 | 物理碰撞 | ||
触发距离 | 0.3-0.5cm | ||
触发力值 | 8N | ||
建图性能 | 地图分辨率 | 1.5cm | |
单次最大建图面积 |
500m x 500m(5cm地图分辨率) 350 x 350m(1.5cm地图分辨率) |
||
运动参数 | 最大行走速度 | 1.2m/s(可定制1.5m/s) | |
默认行走速度 | 1m/s | ||
最大跨越坡度 | 10°坡道:底盘最大坡角度10°,坡度为18%坡道,整机质心高度18cm以内安全坡道10°以内,坡度100%是指45°坡道,100m的长度高度差是101m | ||
垂直过坎高度 | 2cm(满负重) | ||
水平过坎宽度 | 4cm(满负重) | ||
最小通过窄道距离 | 75cm | ||
到点精度(AVG) | ±2cm | ||
到点精度(MAX) | ±4cm | ||
最小到点角度 | ±1.0° | ||
多机避障 | 最大支持3台机器人同场景使用 | ||
LORA模块(标配) | |||
电机 | 轮对 | 7NM 6.5 寸轮毂电机*2 | |
2.5寸工业万向轮*2;3寸工业万向轮*2(前) | |||
用户接口 | 硬件接口 | 电源接口 | DC 24V 10A |
4G模块 | 可付费增配4G模块 | ||
HDMI | 1*HDMI | ||
音频 | 1*3.5mm MIC_IN 耳麦插座;1*LINE_OUT 音频插座 | ||
网络接口 | 以太网 | 以太网:2*RJ45千兆网口 | |
WIFI 频段 | 2.4GHz/5GHz | ||
软件接口 | SLAMWARE™ | haodeSDK2.0 http协议API接口,可支持不同开发语言和开发平台,如Windows/iOS/Android/Linux | |
网络 | WIFI | 无需验证的网络环境 | |
4G | 国内外运营商4G卡(根据需求定制) | ||
电池及续航能力 | 容量规格 | 24V 30AH 磷酸铁锂电池(标配) | |
空载持续运行时间 | >20H(空载) | ||
满载持续运行时间 | >12H | ||
充电时间 | 3~3.5 h(快充充电桩) | ||
电池寿命 | 2000次 | ||
功耗 | 待机额定功耗 | 48W (空载) | |
满负重运行额定功耗(满负重80kg) | 78W (满载) | ||
外接负载最大功耗 | 240W | ||
噪音 | 工作噪音 | ≤60dB | |
工作环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
运输储存条件 | -25-+55℃ | ||
工作湿度 | 20~90%rh | ||
使用海拔 | ≤2000m |